<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdteffens Blog</title>
	<atom:link href="http://sdteffen.de/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdteffen.de/blog</link>
	<description>Auf Deutsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Experimentelle Statik</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/experimentelle-statik/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/experimentelle-statik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Standfestigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT berichtet über Standfestigkeitsuntersuchungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1731" title="Bauingenieurin" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/bauingenieurin.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/2010/35/C-Bunker?page=1" target="_blank">berichtet</a> über Standfestigkeitsuntersuchungen an einem Bunker im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/experimentelle-statik/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/experimentelle-statik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diashapes 0.2.2</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/diashapes-0-2-2/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/diashapes-0-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Diashapes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Diashapes 0.2.2 behebt ein Cache-Problem und bietet ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-357" title="Dia" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/dia_gnome_icon.png" alt="" width="48" height="48" />Diashapes 0.2.2 behebt ein Cache-Problem und bietet eine Aktualisierungsprüfung für Dia und Diashapes und integriert die Online-Objekt-Suche.</p>
<p>Neben den Windows-, Mac OS X und RPM-Versionen steht jetzt ein Ubuntu DEB-Installationspaket zum Download bereit.<br />
<a href="http://dia-installer.de/diashapes/index.html.en">http://dia-installer.de/diashapes/index.html.en</a></p>
<p>Diashapes ist Open Source Software, um zusätzliche Objekte aus der Fundgrube für Dia-Objekt zu installieren.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/diashapes-0-2-2/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/diashapes-0-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenR, OpenAiR, OpeR</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/openr-openair-oper/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/openr-openair-oper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[überlesen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Missverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Open Air]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Uelzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Der Name "OpenR" des Uelzener Open Air Festivals kann z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-420" title="Staunen" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/05/staunen.jpg" alt="" width="110" height="110" />Der Name &#8220;OpenR&#8221; des Uelzener Open Air Festivals kann zu Missverständnissen führen. Meine Schwiegermutter hat steif und fest behauptet, es würde sich um eine &#8220;Oper&#8221; handeln.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/openr-openair-oper/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/openr-openair-oper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlendioxid weg, Trinkwasser weg?</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/kohlendioxid-weg-trinkwasser-weg/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/kohlendioxid-weg-trinkwasser-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Salzwasser]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[ Kaum erklärt die UNO den Anspruch auf sauberes Wasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="Wasserhahn" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/wasserhahn.jpg" alt="" width="110" height="110" /> Kaum erklärt die UNO den Anspruch auf sauberes Wasser zum Menschenrecht (<a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,708967,00.html" target="_blank">SPIEGEL</a>, <a href="http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-08/menschenrecht-wasser-barlow" target="_blank">ZEIT</a>), schon droht dem Grundwasser eine neue Gefahr: Wasserversorger befürchten, dass durch die geplante Einlagerung von Kohlendioxid in tiefen Gesteinsschichten Salzwasser in die zur Trinkwassergewinnung genutzten Aquifere gedrängt werden könnte.</p>
<p>Die mit CCS (Carbon capture and storage) bezeichnete Kohlendioxidspeicherung soll dem Klimaschutz dienen. Telepolis <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/148189" target="_blank">berichtet</a> weitere Details.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/kohlendioxid-weg-trinkwasser-weg/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/kohlendioxid-weg-trinkwasser-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS im Zeitalter sozialer Netzwerke</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/gis-im-zeitalter-sozialer-netzwerke/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/gis-im-zeitalter-sozialer-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT beschäftigt sich mit innovativen GIS-Applikat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-403" title="Navi" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/navi.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-08/google-karten-mashup?page=1" target="_blank">beschäftigt</a> sich mit innovativen GIS-Applikationen.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/gis-im-zeitalter-sozialer-netzwerke/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/gis-im-zeitalter-sozialer-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Oberharzer Wasserregal&#8221; ist Weltkulturerbe</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/oberharzer-wasserregal-ist-weltkulturerbe/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/oberharzer-wasserregal-ist-weltkulturerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Hexenstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Oberharz]]></category>
		<category><![CDATA[Oberharzer Wasserregal]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ berichtet über die Aufnahme des "Oberharzer Wa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1817" title="oberharzer_wasserregal" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/oberharzer_wasserregal.jpg" alt="" width="450" height="338" />Die FAZ <a href="http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~ED874B45C74B04C7C8019B3C558E4E191~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">berichtet</a> über die Aufnahme des &#8220;Oberharzer Wasserregals&#8221; in das Weltkulturerbe der UNESCO. Wer die Wasserkunst erwandern will, um eine Ahnung von der Grösse dieses vorindustriellen Bauwerkskomplexes zu erhalten, dem sei der <a href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/07/zuruck-vom-harzer-hexenstieg/" target="_self">Harzer Hexenstieg</a> empfohlen.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/oberharzer-wasserregal-ist-weltkulturerbe/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/oberharzer-wasserregal-ist-weltkulturerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefenstopp</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/tiefenstopp/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/tiefenstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Taucherkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ berichtet über die Suche nach "sichereren" Tau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-84" title="Tauchschein auf Bonaire" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/08/bonaire.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die FAZ <a href="http://www.faz.net/s/Rub7F74ED2FDF2B439794CC2D664921E7FF/Doc~E97EE47524FA84196A9EECE186C282CDF~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">berichtet</a> über die Suche nach &#8220;sichereren&#8221; Tauchprofilen. Unter anderem scheint ein zusätzlicher Tiefenstopp die Gefahr der Taucherkrankheit zu verringern.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/tiefenstopp/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/08/tiefenstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computergestützes Reisen</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/computergestutzes-reisen/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/computergestutzes-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Trimble Outdoors ist meine aktuelle persönliche "App"- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/e90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="GPS" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/e90.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><a href="http://www.trimbleoutdoors.com/TrimbleOutdoors.aspx" target="_blank">Trimble Outdoors</a> ist meine aktuelle persönliche &#8220;App&#8221;-Empfehlung für alle, die mit dem Mobiltelefonieren wollen und ihre Route mit Google Maps oder einer Datei im GPX-Format erstellen.</p>
<p>Ich finde die Oberfläche der Anwendung nicht sonderlich sexy, aber sie funktioniert.</p>
<p>Auf die Idee zu diesem Eintrag haben mich Artikel in der ZEIT (<a href="http://www.zeit.de/reisen/2010-07/urlaubsplanung-karte" target="_blank">&#8220;Reiseplanung: App statt Landkarte&#8221;</a>) und der FAZ <a href="http://www.faz.net/s/RubE2FB5CA667054BDEA70FB3BC45F8D91C/Doc~EF62EB60B24914BAC8CACA651E1B3404F~ATpl~Ecommon~SMed.html" target="_blank">(&#8220;App in den Urlaub &#8211; Clever &amp; Smartphone: Zehn Anwendungen, die Reisen angenehmer machen&#8221;</a>) gebracht.</p>
<p>Moderne Reisende mit stromfressenden Apps wissen <a href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/strassenlaterne-mit-steckdose/">&#8220;Strassenlaternen mit Steckdosen&#8221;</a> sicher zu schätzen. Nicht verschweigen möchte ich den gegenläufigen Trend, den der SPIEGEL mit seinem aktuellen Titel <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,ausg-4724,00.html" target="_blank">&#8220;Ich bin dann mal off &#8211; Über die Kunst des Müßiggangs im digitalen Zeitalter&#8221;</a> vorstellt.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/computergestutzes-reisen/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/computergestutzes-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strassenlaterne mit Steckdose</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/strassenlaterne-mit-steckdose/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/strassenlaterne-mit-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>
		<category><![CDATA[kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Laterne]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mir schon "Telefone an jedem Baum" versprochen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/strassenlaterne_mit_steckdose.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1803" title="Strassenlaterne mit Steckdose" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/strassenlaterne_mit_steckdose.jpg" alt="" width="450" height="727" /></a>Nachdem mir schon &#8220;Telefone an jedem Baum&#8221; versprochen wurden: Eine Kuriosität aus Schweden. Die Strassenlaterne mit Steckdosen. Das Ganze ist real, es handelt sich <strong>nicht</strong> um eine Fotomontage.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/strassenlaterne-mit-steckdose/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/07/strassenlaterne-mit-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimbaud in Aden</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/06/rimbaud-in-aden/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/06/rimbaud-in-aden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aden]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Dichter]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Rimbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ berichtet über eine kürzlich aufgetauchte Fot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1799" title="Fischerboot Aden, Jemen" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/boot_aden.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die FAZ <a href="http://www.faz.net/s/RubD3A1C56FC2F14794AA21336F72054101/Doc~EE93576C74A69452AB31759FBBD983387~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">berichtet</a> über eine kürzlich aufgetauchte Fotographie, die den französischen Dichter im jemenitischen Aden zeigt.</p>
<fb:like 
		href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/06/rimbaud-in-aden/" 
		layout="standard" 
		show_faces="false" 
		width="450" 
		height="30"
		action="like" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/06/rimbaud-in-aden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
