<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdteffens Blog &#187; Großbritannien</title>
	<atom:link href="http://sdteffen.de/blog/index.php/tag/grosbritannien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdteffen.de/blog</link>
	<description>Auf Deutsch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Britische Studenten für Erdbebenkarte in China zu Geldstrafe verurteilt</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/britische-studenten-fur-erdbebenkarte-in-china-zu-geldstrafe-verurteilt/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/britische-studenten-fur-erdbebenkarte-in-china-zu-geldstrafe-verurteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Genehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Der SPIEGEL berichtet über die Verurteilung von britis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-211 alignleft" title="chinesische Briefmarke" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/china_stamp.jpg" alt="" width="110" height="110" />Der SPIEGEL <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,599468,00.html">berichtet</a> über die Verurteilung von britischen Studenten für die Erstellung einer Erdbebenkarte in China.</p>
<p>Eine Genehmigung durch die Erdbebenbehörde war nicht ausreichend zur Erstellung der Karte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/britische-studenten-fur-erdbebenkarte-in-china-zu-geldstrafe-verurteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfreiwillige Nachbarschaftshilfe</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/unfreiwillige-nachbarschaftshilfe/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/unfreiwillige-nachbarschaftshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbar]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Der SPIEGEL berichtet über eine Britin, die jahrelang  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="Wasserhahn" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/wasserhahn.jpg" alt="" width="110" height="110" />Der SPIEGEL <a href="http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,589671,00.html">berichtet</a> über eine Britin, die jahrelang unwissentlich die Wasserrechnung ihrer Nachbarn beglichen hat.</p>
<p>Nur durch einen Zufall ist sie dem Problem auf die Schliche gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/unfreiwillige-nachbarschaftshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwasserwoche: Wasserpreis für John Anthony Allan</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/weltwasserwoche-wasserpreis-fur-john-anthony-allan/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/weltwasserwoche-wasserpreis-fur-john-anthony-allan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Wasserinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[John Anthony Allan]]></category>
		<category><![CDATA[King's College]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwasserwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ berichtet über die Verleihung des Wasserpreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="Wasserhahn" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/wasserhahn.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die FAZ <a href="http://www.faz.net/s/Rub2542FB5D98194DA3A1F14B5B01EDB3FB/Doc~E7E5A1BBFE0824220BF8A6BACA859EBDA~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_wissen">berichtet</a> über die Verleihung des Wasserpreises an John Anthony Allan.</p>
<p>Allan unterrichtet am Londoner King&#8217;s College.</p>
<p>Der Preis wird vom Internationalen Wasserinstitut im Rahmen der Weltwasserwoche verliehen.</p>
<p>Allans Berechnungsansätze ermöglichen es, einen virtuellen Wasserverbrauch z.B. für Nahrungsmittel zu ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/weltwasserwoche-wasserpreis-fur-john-anthony-allan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Verbrechenskarten</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/britische-verbrechenskarten/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/britische-verbrechenskarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Heise online berichtet über die systematische Aufberei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="Polizist" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/polizist.jpg" alt="" width="110" height="109" />Heise online <a href="http://www.heise.de/newsticker/Grossbritannien-fuehrt-flaechendeckend-Verbrechenskarten-im-Internet-ein--/meldung/114331/from/atom10">berichtet</a> über die systematische Aufbereitung von britischen Verbrechensstatistiken in Form von Karten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/08/britische-verbrechenskarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zur Energiedebatte</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/07/zahlen-zur-energiedebatte/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/07/zahlen-zur-energiedebatte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[David J.C. MacKay]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[MacKay]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis berichtet über den britischen Physikprofesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="Windenergie" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/windrad.jpg" alt="" width="110" height="109" />Telepolis <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28292/1.html">berichtet</a> über den britischen Physikprofessor David J.C. MacKay, der konkrete Zahlen und Szenarios zur Energiedebatte (am Beispiel Großbritanniens) vorgelegt hat.</p>
<p>MacKay möchte insbesondere mit dem Mythos aufräumen, die Nichtbenutzung der Standby-Funktion könnte nennenswerte Beiträge zur Lösung des Energieproblemes leisten.</p>
<p>Das Manuskript steht unvollendet im Internet &#8211; Korrekturen und Ergänzungen sind erwünscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/07/zahlen-zur-energiedebatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
