<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdteffens Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://sdteffen.de/blog/index.php/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdteffen.de/blog</link>
	<description>Auf Deutsch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scheidung auf Rezept?</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/03/scheidung-auf-rezept/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/03/scheidung-auf-rezept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[ErnÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[gutes Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Heirat]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis berichtet Ã¼ber eine Studie, nach der Heirate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/hochzeitsstrauss.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1679" title="hochzeitsstrauss" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/hochzeitsstrauss.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Telepolis <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/3/147293" target="_blank">berichtet</a> Ã¼ber eine Studie, nach der Heiraten fÃ¼r Griechen ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Studie sagt aus, dass das Risiko fÃ¼r Fettleibigkeit mit der Heirat steil ansteigt. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Ergebnisse auch auf andere LÃ¤nder Ã¼bertragen lassen. Bleibt die Frage: Hilft in diesen FÃ¤llen eine Scheidung auf Rezept?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/03/scheidung-auf-rezept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieure als soziale Aufsteiger</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/sozialer-aufstieg-in-den-ingenieurwissenschaften/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/sozialer-aufstieg-in-den-ingenieurwissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[soziale DurchlÃ¤ssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT berichtet Ã¼ber die vergleichsweise hohe sozia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-818" title="ingenieure" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/ingenieure.jpg" alt="ingenieure" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/studium/hochschule/2010-01/ingenieure-soziale-aufsteiger?page=1" target="_blank">berichtet</a> Ã¼ber die vergleichsweise hohe soziale DurchlÃ¤ssigkeit in der Informatik und den Ingenieurwissenschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/sozialer-aufstieg-in-den-ingenieurwissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenz und Gesundheit</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/intelligenz-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/intelligenz-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herztod]]></category>
		<category><![CDATA[Herzversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Dass Intelligenz die Lebenserwartung erhÃ¶hen kann, bel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="Daumen nach oben" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/05/top.jpg" alt="Daumen nach oben" width="110" height="110" />Dass Intelligenz die Lebenserwartung erhÃ¶hen kann, belegt die englischsprachige Seite <a href="http://www.darwinawards.com/" target="_blank">darwinawards.com</a> seit etlichen Jahren. Telepolis <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31850/1.html" target="_blank">berichtet</a> jetzt Ã¼ber eine Studie, die belegt, dass &#8220;Intelligenz&#8221; (gemessen als &#8220;choice reaction time&#8221;) beispielsweise auch die Wahrscheinlichkeit verringert, an Herzversagen zu sterben.</p>
<p>Intelligenz macht gesund? Schlaue Leute leben lÃ¤nger? BÃ¼ffeln statt abspecken?</p>
<p>Ich finde es interessant, dass dieser Zusammenhang bei der Vielzahl an Studien rund zu Herzkrankheiten und Lebenserwartungen lange unentdeckt blieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/intelligenz-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Laufschuh-Studie: Natural Running im Trend</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/neue-laufschuh-studie-natural-running-im-trend/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/neue-laufschuh-studie-natural-running-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuh]]></category>
		<category><![CDATA[natÃ¼rliches Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Der SPIEGEL berichtet Ã¼ber eine neue Laufschuh-Studie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1139" title="Laufen" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/laufen.jpg" alt="Laufen" width="110" height="110" />Der SPIEGEL <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,670241,00.html" target="_blank">berichtet</a> Ã¼ber eine neue Laufschuh-Studie, die dem Laufen in Laufschuhen hÃ¶here Gelenkbelastungen bescheinigt als dem BarfuÃŸlaufen.</p>
<p>Der Trend &#8220;Natural Running&#8221; war bereits <a href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/sind-laufschuhe-geldverschwendung/" target="_blank">frÃ¼her</a> Thema hier im Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2010/01/neue-laufschuh-studie-natural-running-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiver Sauerstoffeinsatz beim Langstreckenlauf</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/effektiver-sauerstoffeinsatz-beim-langstreckenlauf/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/effektiver-sauerstoffeinsatz-beim-langstreckenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1139" title="Laufen" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/laufen.jpg" alt="Laufen" width="110" height="110" />Passend zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin:</p>
<p>Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/online/2009/34/kenianer-studie-rennen" target="_blank">berichtet</a> Ã¼ber neue Erkenntnisse zur LeistungsfÃ¤higkeit kenianischer LÃ¤ufer: Bei Geschwindigkeiten Ã¼ber 18 km/h benÃ¶tigen Ihre Muskeln aufgrund optimaler Anpassung an diese Belastung weniger Sauerstoff.</p>
<p>Das mit der &#8220;Geschwindigkeit Ã¼ber 18 km/h&#8221; muss man sich natÃ¼rlich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht unbedingt eine Geschwindigkeit fÃ¼r den durschnittlichen Jogger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/effektiver-sauerstoffeinsatz-beim-langstreckenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indiens sinkender Grundwasserspiegel</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/indiens-sinkender-grundwasserspiegel/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/indiens-sinkender-grundwasserspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Grace]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Der SPIEGEL berichtet ebenso wie ein Artikel der ZEIT Ã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1391" title="WÃ¤sche waschen im Fluss" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2009/08/waschen_im_fluss.jpg" alt="WÃ¤sche waschen im Fluss" width="110" height="110" />Der SPIEGEL <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,642176,00.html" target="_blank">berichtet</a> ebenso wie ein <a href="http://www.zeit.de/online/2009/33/grundwasser-knappheit?page=1" target="_blank">Artikel</a> der ZEIT Ã¼ber eine Studie des NASA Goddard Space Flight Center, die einen deutlich sinkenden Grundwasserspiegel im Nordwesten durch Fernerkundung mit dem Satelliten Grace belegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/08/indiens-sinkender-grundwasserspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Laufschuhe Geldverschwendung?</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/sind-laufschuhe-geldverschwendung/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/sind-laufschuhe-geldverschwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[barfuÃŸ]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Auch die englische Daily Mail berichtet Ã¼ber den aktue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1139" title="Laufen" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/laufen.jpg" alt="" width="110" height="110" />Auch die englische Daily Mail <a href="http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1170253/The-painful-truth-trainers-Are-expensive-running-shoes-waste-money.html">berichtet</a> Ã¼ber den aktuellen Trend zum natÃ¼rlichen Laufen. Zitiert werden unter anderem Studien, nach denen LÃ¤ufer in teuren Laufschuhen signifikant Ã¶fter verletzt sind als LÃ¤ufer in billigen Schuhen.</p>
<p>Siehe auch <a href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/naturliches-laufen-bequemes-laufen-gesundes-laufen/">&#8220;NatÃ¼rliches Laufen, bequemes Laufen, gesundes Laufen&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/sind-laufschuhe-geldverschwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C ???</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/c/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Black Duck Software]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Diashapes]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PopularitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Programmiert man in C, muss man sich oft dafÃ¼r rechtfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-394" title="Code" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/code.png" alt="" width="110" height="110" />Programmiert man in C, muss man sich oft dafÃ¼r rechtfertigen. Die Sprache ist mittlerweile 37 Jahre alt. Objektorientierung Fehlanzeige.</p>
<p>Da Ã¼berrascht mich eine Studie von Black Duck Software, nach der die meisten neuen Open Source-Projekte in 2008 C als Programmiersprache einsetzen &#8211; Heise online berichtet Ã¼ber die <a href="http://www.heise.de/newsticker/Die-meisten-neuen-Open-Source-Projekte-setzen-auf-C--/meldung/122280">Studie</a>.</p>
<p>Interessant wÃ¤re es, die GrÃ¼nde fÃ¼r die Wahl der Programmiersprache zu erfahren. Ãœberfordert Objektorientierung viele Programmierer? Ist C einfach am plattformunabhÃ¤ngigsten? Erzielt man damit leicht gute Performance? Liegt es an den Bibliotheken, die eingebunden werden sollen?</p>
<p>Ich selbst habe Ã¼brigens in 2008 auch ein Open Source-Projekt in C begonnen: <a href="http://dia-installer.de/shapes_de.html">diashapes</a>. Warum? Um das Ganze zusammen mit <a href="http://dia-installer.de/index_de.html">Dia</a> ausliefern zu kÃ¶nnen. Dia sind 140.000 Zeilen C &#8211; die schreibt man nicht so eben neu in einer objektorientierten Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS hilft gegen Tuberkulose</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/sms-hilft-gegen-tuberkulose/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/sms-hilft-gegen-tuberkulose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Ãœberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkulose]]></category>
		<category><![CDATA[Urin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Heise online berichtet Ã¼ber einen neuen Ansatz zur Tub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="Labor" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/lab.jpg" alt="" width="110" height="110" />Heise online <a href="http://www.heise.de/newsticker/Mobilfunkgestuetzter-Kampf-gegen-Tuberkulose--/meldung/121797">berichtet</a> Ã¼ber einen neuen Ansatz zur TuberkulosebekÃ¤mpfung in EntwicklungslÃ¤ndern:</p>
<p>Die regelmÃ¤ÃŸige Einnahme der Antibiotika muss mit speziellen Urinteststreifen nachgewiesen werden. Im Erfolgsfall gibt der Teststreifen einen Code frei, der dann per SMS zur Freischaltung von Handy-Guthaben genutzt werden kann.</p>
<p>Diese Belohnung der Patienten soll laut den Erfindern des Methode, Forschern am MIT, funktionieren.</p>
<p>Ein Ansatz der einleuchtet &#8211; aber trotzdem nach einer Mischung aus Big Brother und Feuchtgebiete klingt.</p>
<p>Ein frÃ¼herer <a href="http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/03/schwindsucht/">Blogeintrag zum Thema latente TBC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/sms-hilft-gegen-tuberkulose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bang Your Head &#8211; aber bitte mit Halskrause!</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/bang-your-head-aber-bitte-mit-halskrause/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/bang-your-head-aber-bitte-mit-halskrause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[British Medical Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Halskrause]]></category>
		<category><![CDATA[Headbanging]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Die Neue Presse berichtet Ã¼ber eine im British Medical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-98" title="Grunge" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/08/grunge.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die Neue Presse <a href="http://www.neuepresse.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art1018,759036">berichtet</a> Ã¼ber eine im British Medical Journal verÃ¶ffentlichte Studie, nach der Headbanging gesundheitsschÃ¤dlich ist.</p>
<p>Die Autoren der Studie &#8211; sie haben auch ein Rechenmodell zum Headbanging entwickelt &#8211; empfehlen ernsthaft, Headbanging mit Halskrause zu betreiben.</p>
<p>Vermutlich mÃ¼ssen verdÃ¤chtige CDs bald mit Stickern versehen werden &#8220;Headbanging verursacht GehirnschÃ¤den!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/bang-your-head-aber-bitte-mit-halskrause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
