<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdteffens Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://sdteffen.de/blog/index.php/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdteffen.de/blog</link>
	<description>Auf Deutsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schleichwerbung 2.0</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/06/schleichwerbung-20/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/06/schleichwerbung-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleichwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT berichtet über Schleichwerbung und bezahlte L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-263" title="garbage.jpg" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/01/garbage.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/online/2009/25/blogs-schleichwerbung?page=1" target="_blank">berichtet</a> über Schleichwerbung und bezahlte Links in Blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/06/schleichwerbung-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia setzt auf OpenStreetMap</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/wikipedia-setzt-auf-openstreetmap/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/wikipedia-setzt-auf-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia will in Zukunft das Kartenmaterial des OpenSt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-210" title="Globus" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/globe.jpg" alt="" width="110" height="110" />Wikipedia will in Zukunft das Kartenmaterial des OpenStreetMap-Projektes nutzen und wird dafür dedizierte Kartenserver bereitstellen.</p>
<p>Heise online <a href="http://www.heise.de/newsticker/Wikipedia-integriert-OpenStreetMaps--/meldung/135887">berichtet</a> weitere Details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/04/wikipedia-setzt-auf-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzt die Web 2.0-Blase?</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/03/platzt-die-web-20-blase/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/03/platzt-die-web-20-blase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Business Week]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Die rasant expandierenden sozialen Netzwerke haben ansc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-311" title="Am Laptop" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/amlaptop1.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die rasant expandierenden sozialen Netzwerke haben anscheinend zunehmend Probleme, ihr Wachstum zu finanzieren. Heise online <a href="http://www.heise.de/newsticker/Facebook-braucht-Geld--/meldung/135359">berichtet</a> über einen Artikel der amerikanischen BusinessWeek. Demnach sucht Facebook seit einigen Wochen Kredite über rund 100 Millionen Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/03/platzt-die-web-20-blase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Blogs und ortsbezogene Dienste</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/twitter-blogs-und-ortsbezogene-dienste/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/twitter-blogs-und-ortsbezogene-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbezogene Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Die altehrwürdige ZEIT beschäftigt sich in zwei Artik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="GPS" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/e90.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die altehrwürdige ZEIT beschäftigt sich in zwei Artikeln mit  <a href="http://www.zeit.de/2009/06/WOS-Bloggen-und-Twittern?page=1">Twittern und Bloggen</a> sowie den <a href="http://www.zeit.de/online/2009/05/gps-ortsbezogene-dienste">ortsbezogenen Diensten</a>. Blogging überall und in aller Munde sozusagen.</p>
<p><a href="http://twitter.com/sdteffen">Mein eigener Tweet</a> ist allerdings ziemlich vernachlässigt. Vielleicht brauche ich ein paar Followers zur Motivation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2009/01/twitter-blogs-und-ortsbezogene-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland in Karten</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/deutschland-in-karten/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/deutschland-in-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Leibnitz]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Das Leibnitz-Institut für stellt mit Deutschland in Ka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-210" title="Globus" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/globe.jpg" alt="" width="110" height="110" />Das Leibnitz-Institut für stellt mit <a href="http://www.map-service.de/gim/">Deutschland in Karten</a> zahlreiche interaktive, thematische Karten online bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/12/deutschland-in-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Terror</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/twitter-und-terror/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/twitter-und-terror/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die ersten Mel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="800px-oxfordcctv2006.jpg" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/10/800px-oxfordcctv2006.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die Süddeutsche Zeitung <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/974/449700/text/">berichtet</a>, dass die ersten Meldungen über die Terroranschläge in Mumbai getwittert wurden.</p>
<p>Wie überlicherweise in solchen Situationen enthielten die Tweets allerdings auch in diesem Fall viele falsche Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/twitter-und-terror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurrile Karten: Sex, Mord, Ausserirdische</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/skurrile-karten-sex-mord-ausserirdische/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/skurrile-karten-sex-mord-ausserirdische/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausserirdische]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ZUENDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Der Zuender-Blog berichtet über 10 skurrile GIS-Projek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="Blut" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/blood.jpg" alt="" width="110" height="110" />Der Zuender-Blog <a href="http://blog.zeit.de/zuender-blog/2008/11/18/sex-morde-aliens-alles-muss-kartografiert-werden_225">berichtet</a> über 10 skurrile GIS-Projekte im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/skurrile-karten-sex-mord-ausserirdische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe googeln</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/grippe-googeln/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/grippe-googeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Welle]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT berichtet über Google Flu Trends - eine neue  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="Labor" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/lab.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/online/2008/47/google-flu-trends">berichtet</a> über Google <a href="http://www.google.org/flutrends/">Flu Trends</a> &#8211; eine neue Anwendung des Datenbankriesen, die es erlaubt, Grippewellen schneller zu erkennen.</p>
<p>Die Süddeutsche Zeitung <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/757/316638/text/">berichtet</a> über das Thema Grippe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/grippe-googeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten optimieren</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/webseiten-optimieren/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/webseiten-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew B. King]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Slashdot]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[
Slashdot hat eine Besprechung des Buches "Website Opt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=bauingenieurs-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=0596515081&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px; float: left; padding-right: 5px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
Slashdot hat eine Besprechung des Buches &#8220;Website Optimization&#8221; von Andrew B. King <a href="http://books.slashdot.org/article.pl?sid=08/11/07/1418236&#038;from=rss">veröffentlicht</a>.<br /> Buch und Besprechung sind in  englischer Sprache geschrieben.<br /> Das Buch beschäftigt sich neben Suchmaschinen- und Anzeigenoptimierung auch mit technischen Aspekten wie AJAX, CSS, Caching oder HTTP-Kompression..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/11/webseiten-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: &#8220;Do-it-yourself&#8221;-Vermessung</title>
		<link>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/10/openstreetmap-do-it-yourself-vermessung/</link>
		<comments>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/10/openstreetmap-do-it-yourself-vermessung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdteffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdteffen.de/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEIT berichtet über das OpenStreetMap-Projekt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="GPS" src="http://sdteffen.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/e90.jpg" alt="" width="110" height="110" />Die ZEIT <a href="http://www.zeit.de/online/2008/43/OpenStreetMap">berichtet</a> über das OpenStreetMap-Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdteffen.de/blog/index.php/2008/10/openstreetmap-do-it-yourself-vermessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
