Digital Elevation Model Check


DEM Elevation in m aSL Altimeter Elevation in m aSL Difference in m
329.00 322 7
818.00 777 41
730.00 713 17
697.00 681 16
677.00 658 19
669.00 651 18
657.00 641 16
676.00 637 39
677.00 636 41
652.00 620 32
633.00 614 19
625.00 612 13
645.00 615 30
637.00 603 34
621.00 580 41
657.00 619 38
659.00 617 42
652.00 607 45
633.00 594 39
612.00 571 41
612.00 572 40
617.00 574 43
605.00 573 32
605.00 574 31
582.00 564 18
572.00 551 21
605.00 603 2
597.00 592 5
589.00 581 8
575.00 571 4
581.00 564 17
568.00 551 17
553.00 521 32
568.00 563 5
572.00 578 6
582.00 582 0
577.00 550 27
584.00 559 25
597.00 558 39
640.00 617 23
640.00 614 26
642.00 603 39
625.00 590 35
625.00 600 25
635.00 612 23
654.00 638 16
678.00 660 18
624.00 588 36
620.00 594 26
596.00 565 31
595.00 605 10
570.00 563 7
565.00 548 17
590.00 556 34
590.00 563 27
580.00 567 13
554.00 532 22
542.00 527 15
560.00 540 20
566.00 527 39
635.00 612 23
639.00 598 41
602.00 560 42
612.00 609 3
635.00 612 23
610.00 607 3
605.00 603 2
610.00 582 28
608.00 570 38
615.00 572 43
596.00 558 38
580.00 578 2
575.00 553 22
560.00 533 27
540.00 523 17
550.00 529 21
565.00 520 45
595.00 549 46
550.00 550 0
550.00 512 38
360.00 316 44
644.00 606 38
462.00 458 4
413.00 447 34
372.00 398 26
327.00 320 7
332.00 302 30



A Strategy to Reduce Technical Water Losses for Intermittent Water Supply